山阳区6月企业招聘信息汇总 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 焦作坚固水泥有限公司 | 普工 | 6 | 初中以上 | 3000-3500,免费班中餐、五险 | 修武西村乡当阳峪滑雪场向北1.5公里 | 王部长 | 13839129366 |
2 | 焦作市丰银贸易有限公 司 | 门店销售 | 2 | 大专 | 2500+提成 | 人民路新山阳商城对面 | 李女士 | 15639127098 |
3 | 郑百园餐饮有限公 司 | 服务员 | 4 | 高中 | 面谈 | 焦东街道建设东路137号 | 郑先生 | 18703912668 |
保洁员 | 4 | 不限 | ||||||
4 | 焦作友百家政管理有限公司 | 护工 | 20 | 初中 | 面谈,免费住宿(限郑州) | 郑州郑大一附院,郑州中医院,郑州肿瘤医院,焦作市人民医院等 | 蔡先生/刘女士 | 15539115668/ 17539113838 |
5 | 新东方焦作学校 | 全职高中老师(数理化英) | 10 | 本科 | 7000-12000,五险 | 东方红广场西南角 | 赵老师 | 18339792003 |
小/初学习机教师 | 10 | 本科 | 6000-10000,五险 | |||||
课程顾问 | 5 | 大专 | 5000-9000,五险 | |||||
6 | 河南食尚物语供应链管理有限公司 | 电商客服 | 1 | 高中 | 3500—4500,社保 | 天河南路与新丰二街交叉口东200米路南 | 张秋芬 | 19839121396 |
7 | 焦作联盟医用材料股份有限公司 | 质量管理部员工 | 2 | 本科 | 3500-5000,五险 | 焦作循环经济产业集聚区寺林路106号 | 刘女士 | 18339730256 |
动力科员工 | 2 | 专科 | ||||||
销售经理 | 2 | 专科及以上 | ||||||
8 | 焦作市海洋之星假日酒店有限公司 | 前厅接待、收银 | 5 | 不限 | 2900-3500 | 解放中路333号 | 张女士 | 13782867271 |
区域服务员 | 3 | 2600-3200 | ||||||
保洁、洗碗工 | 3 | 2400 | ||||||
后厨、明档 | 3 | 面议 | ||||||
9 | 龙佰山泉 | 送水工 | 10 | 不限 | 2100+提成,有工龄工资 | 岭南路云河丹堤 | 王先生 | 15538970567 |
10 | 焦作华瀚光电有限公司 | 外贸销售经理/专员 | 2 | 本科 | 4000-8000上不封顶,免费午餐,法定假日,带薪年休假,社保 | 解放东路49号 | 张倩倩 | 18539139831 |
检验员 | 1 | 中专以上 | 3500-5000,法定假日,缴纳社保 | |||||
11 | 中国人保财产保险股份有限公司焦作分公司 | 汽车保险电销员 | 10 | 高中及以上 | 3000-5000,社保+业务提成+阶段性激励+年终奖 | 解放路与山阳路交叉口东北角人保大楼 | 康先生 | 15539103737 |
12 | 福瑞堂制药有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 本科 | 3000-4000,免费住宿、五险、体检 | 建设东路168号 | 张女士 | 18603912855 |
焊工 | 1 | 高中 | ||||||
残疾人专岗 | 1 | 不限 | 2100-3000 | |||||
药厂QA/QC | 2 | 本科,相关专业 | 3000-4000 | |||||
13 | 郭记羊肉烩面馆 | 饭店服务员 | 1 | 高中以上 | 2500 | 山阳路轮胎厂北门向北500米 | 郭丽红 | 18236850206 |
14 | 焦作品客网络科技有限公司 | 电商客服 | 5 | 中专 | 2100-4000,五险、团建 | 塔南路1736号2号楼19层/果园路与烈士街交叉口光源商厦4楼 | 刘经理 | 17530176321 |
15 | 郑州丹尼斯百货有限公司焦作市塔南分公司 | 管培生 | 2 | 本科及以上学历 | 面谈、五险一金 | 塔南路558号四楼人事办公室 | 郭晶晶 | 2993377 15993779801 |
105 | ||||||||
填写须知:请按照表格要求填写,请勿更改表格格式、请勿添加新项目、请勿合并单元格。单位如招聘多个岗位,每个岗位均需填写一条。 |